{simplyorg kurs=2 feld=titel fallback="Test 80 Stunden Notaufnahme"}
Das Programm für Sie
Überblick
Zielgruppe
Zusatzweiterbildung „Klinische Akut- und Notfallmedizin"
Der Kurs vermittelt die Inhalte der strukturierten curricularen Fortbildung der Bundesärztekammer „Organisation in der Notaufnahme“. Die Inhalte wurden gemeinsam von DIVI und DGINA für die Zusatzweiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin entwickelt und bilden die dort beschriebenen Kenntnisse in Organisation und Management der klinischen Notfallmedizin ab.
In der Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer für die Zusatzweiterbildung wird ein inhaltlich anderer 80-Stunden-Kurs (allgemeine und spezielle Notfallbehandlung) vorgeschlagen. In der Umsetzung der MWBO gehen die einzelnen Landesärztekammern unterschiedliche Wege. Während in den Landesärztekammern Berlin und Bayern der 80-Stunden-Kurs „Organisation in der Notaufnahme“ vorgesehen ist, erkennen die Kammern in Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen sowohl den Organisations-Kurs als auch den präklinischen Notarztkurs an. Andere Kammern wiederum nehmen nur den präklinischen Notarztkurs als Weiterbildungskurs für die Zusatzweiterbildung (Stand 10.02.26, Angaben ohne Gewähr). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer jeweiligen Landesärztekammer nach den genauen Voraussetzungen für den 80-Stunden-Kurs der Zusatzweiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin.
Kursinhalte
1.1 Rechtliche und ethische Grundlagen
| Thema | UE | Online | Präsenz |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Rechtsgrundlagen | 2 | × | |
| Haftung und Versicherungsfragen | 2 | × | |
| Bioethische Grundlagen | 2 | × | |
| Behandlungsumfang, Behandlungsverweigerung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuung | 2 | × |
1.2 Umgang mit speziellen Situationen
| Thema | UE | Online | Präsenz |
|---|---|---|---|
| Menschen mit Behinderung | 1 | × | |
| Interkulturelle Kompetenz | 1 | × | |
| Gewaltopfer | 2 | × | |
| Gewalt in der Notaufnahme | 2 | × | |
| Alkohol und Drogen | 2 | × | |
| Einschränkung der Freiheitsrechte | 1 | × | |
| Sterbende in der Notaufnahme | 1 | × | |
| Organspende | 1 | × | |
| Leichenschau | 1 | × | |
| Gesamt | 20 | 18 | 2 |
2.1 Deeskalationsstrategien und -training
| Thema | UE | Online | Präsenz |
|---|---|---|---|
| Deeskalationsstrategien und -training | 7 | × | |
| Deeskalationsstrategien – Psychologie des Wartens | 1 | × |
2.2 Qualitätsmanagement und Fehlerkultur
| Thema | UE | Online | Präsenz |
|---|---|---|---|
| Grundlagen, Bedeutung und Nutzen des QM | 1 | × | |
| Grundlagen des QM-Projektmanagements | 1 | × | |
| Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität | 1 | × | |
| Prinzipien adäquater Kommunikation | 1 | × | |
| Qualitätsindikatoren | 1 | × | |
| Risikomanagement | 1 | × | |
| Fehlerentstehung in komplexen Arbeitssituationen | 1 | × | |
| Crew Ressource Management | 1 | × | |
| Beschwerdemanagement | 1 | × | |
| Dokumentation QM in der Notaufnahme | 1 | × | |
| Gesamt | 18 | 5 | 13 |
3.1 Sektoren der Notfallversorgung
| Thema | UE | Online | Präsenz |
|---|---|---|---|
| Rechtsgrundlagen und Organisation von Notfallrettung/Rettungsdienst | 2 | × | |
| Rechtsgrundlagen und Organisation des KV-Bereitschaftsdienstes | 2 | × | |
| Notaufnahmen/Krankenhäuser (Versorgungsstufen, strukturräumliche Verteilung und Fachabteilungen) | 2 | × |
3.2 Schnittstellen: Zusammenarbeit mit Notfallrettung, Krankentransport, Polizei und Feuerwehr
| Thema | UE | Online | Präsenz |
|---|---|---|---|
| Sondereinrichtungen | 1 | × | |
| Voranmeldung, Übergabe und Dokumentation | 2 | × | |
| Besondere Einsätze | 1 | × | |
| Interdisziplinäre Schnittstellen | 2 | × |
3.3 Organisation, Ausstattung und Personalplanung von Notaufnahmen
| Thema | UE | Online | Präsenz |
|---|---|---|---|
| Anforderung an bauliche Strukturen | 1 | × | |
| Organisationsprozesse – Algorithmen/Behandlungspfade | 1 | × | |
| Organisationsprozesse – Schnitt-/Nahtstellenmanagement | 2 | × | |
| Organisationsprozesse – Notfallkoordination und Crowding | 2 | × | |
| Organisationsprozesse – Dokumentation in der Notaufnahme | 1 | × | |
| Organisationsprozesse – Strukturierte Ersteinschätzung | 2 | × | |
| Datenschutz und Informationsfreiheit | 1 | × | |
| Hygiene in der Zentralen Notaufnahme | 2 | × | |
| Ökonomische Aspekte | 2 | × | |
| Rechtsgrundlagen | 1 | × | |
| Organisationsmodelle | 1 | × | |
| Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Führung | 2 | × | |
| Personal | 2 | × | |
| Gesamt | 32 | 16 | 16 |
| Thema | UE | Online | Präsenz |
|---|---|---|---|
| Schadensereignisse, interne und externe Ereignisse inkl. Sichtung | 1 | × | |
| CBRN-Lagen | 1 | × | |
| Strukturen des Krisenmanagements | 1 | × | |
| Taktische Medizin | 1 | × | |
| Praktische Übungen (MANV-Planspiel) | 6 | × | |
| Gesamt | 10 | 1 | 9 |
| Modul | UE | Online | Präsenz |
|---|---|---|---|
| Modul I: Grundlagen und Organisation | 20 | 18 | 2 |
| Modul II: Deeskalationsstrategien, Qualitätsmanagement | 18 | 5 | 13 |
| Modul III: Sektoren, Zusammenarbeit und Notaufnahmen | 26 | 12 | 16 |
| Modul IV: Management von Großschadensereignissen | 10 | 1 | 9 |
| Gesamt | 80 | 40 | 40 |

Termine und Anmeldung
Veranstalter: DGINA Notfallcampus. Die Preise verstehen sich inklusive Verpflegung, die Leistung ist umsatzsteuerfrei.